صايع بحر
▶ العب

🏆 لوحة الترتيب

أفضل القباطنة هذا الأسبوع

آخر تحديث: 2026-11-22 · كيف يعمل الترتيب

🪙 الذهب: 13,107,313,520 ⭐ XP: 200,320 🐟 الصيد: 1,458,214,239

🪙 الذهب

# القبطان المستوى النقاط
1 نظام الطيبات Lv.26 🪙 13,107,313,520
2 No Love Lv.63 🪙 12,526,902,023
3 Eslam Noseir Lv.55 🪙 7,075,700,137
4 ابو سامر Lv.59 🪙 3,629,284,514
5 M Mm Lv.36 🪙 1,731,661,502
6 الباشا يوسف Lv.42 🪙 1,097,590,301
7 Jad Lv.49 🪙 918,069,736
8 نمبر وان Lv.30 🪙 889,840,355
9 سندباد Lv.21 🪙 72,043,385
10 nour505 Lv.24 🪙 71,303,258
11 محمد مصطفى Lv.13 🪙 47,750,034
12 Princess heart Lv.37 🪙 10,562,998
13 Taha Noaman Lv.29 🪙 7,159,653
14 قبطان #120 Lv.7 🪙 5,015,000
15 Bassant Lv.15 🪙 1,165,864

⭐ XP

# القبطان المستوى النقاط
1 No Love Lv.63 ⭐ 200,320
2 ابو سامر Lv.59 ⭐ 171,680
3 Eslam Noseir Lv.55 ⭐ 151,920
4 Jad Lv.49 ⭐ 120,123
5 Mostafa gamal Lv.48 ⭐ 117,480
6 الباشا يوسف Lv.42 ⭐ 90,220
7 Princess heart Lv.37 ⭐ 67,120
8 M Mm Lv.36 ⭐ 64,997
9 الفك المفترس Lv.30 ⭐ 45,000
10 نمبر وان Lv.30 ⭐ 43,660
11 Taha Noaman Lv.29 ⭐ 42,560
12 نظام الطيبات Lv.26 ⭐ 32,911
13 nour505 Lv.24 ⭐ 29,760
14 abdallah Lv.24 ⭐ 29,568
15 سندباد Lv.21 ⭐ 22,160

🐟 الصيد

# القبطان المستوى النقاط
1 ابو سامر Lv.59 🐟 1,458,214,239
2 No Love Lv.63 🐟 1,234,622,128
3 Mostafa gamal Lv.48 🐟 444,614,421
4 Eslam Noseir Lv.55 🐟 444,210,141
5 نظام الطيبات Lv.26 🐟 369,870,492
6 الباشا يوسف Lv.42 🐟 365,951,489
7 M Mm Lv.36 🐟 111,675,801
8 Jad Lv.49 🐟 50,799,668
9 نمبر وان Lv.30 🐟 15,928,563
10 nour505 Lv.24 🐟 15,750,082
11 محمد مصطفى Lv.13 🐟 12,288,418
12 Taha Noaman Lv.29 🐟 4,613,523
13 Princess heart Lv.37 🐟 2,817,338
14 abdallah Lv.24 🐟 2,011,597
15 سندباد Lv.21 🐟 1,366,244